(Not shown are Head of Household and Married File Separately )
| Marginal Rate | Single | MFJ |
| 10% | $0 - $7,825 | $0 - $15,650 |
| 15% | $7,826 - $31,850 | $15,651 - $63,700 |
| 25% | $31,851 - $77,100 | $63,701 - $128,500 |
| 28% | $77,101 - $160,850 | $128,501 - $195,850 |
| 33% | $160,851 - $349,700 | $195,851 - $349,700 |
| 35% | Over $349,700 | Over $349,700 |
No comments:
Post a Comment